您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

贵州省林木种子经营管理办法

时间:2024-07-16 04:04:46 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9291
下载地址: 点击此处下载

贵州省林木种子经营管理办法

贵州省人民政府办公厅


贵州省林木种子经营管理办法
贵州省人民政府办公厅


第一章 总 则
第一条 为加强林木种子经营管理,发展林业生产,维护林木种子生产者、经营者、使用者的合法权益,根据《中华人民共和国种子管理条例》及有关规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 在我省范围内生产、经营、使用和管理林木种子的单位和个人,必须遵守本办法。
第三条 本办法所称林木种子,是指用于林业生产的籽粒、果实、根、茎、苗、芽等繁殖材料。
第四条 省林业厅是全省林木种子工作的行政主管部门,自治州、市、县、自治县、特区、市辖区和地区行署林业局分别主管本行政区域内的林木种子工作。

第二章 种子经营
第五条 林业部门建立的林木种子生产基地的种子,由其有计划地统一组织收购和调剂使用。
第六条 经营种子的单位和个人应当具备下列条件:
(一)有正确识别种子种类、鉴定质量和掌握贮藏保管技术的人员;
(二)具有经营种子所需资金、场所、设施和贮藏条件;
(三)有独立承担经济(民事)责任的能力;
(四)具有完善的财务管理制度。
第七条 经营林木种子的单位或个人,须向当地林木种子管理部门提出申请,填写林木种子经营申请表,经审查合格,由县级以上林木种子管理部门核发《林木种子经营许可证》,凭许可证向当地工商行政管理机关申请办理营业执照后方可经营。
第八条 用于常规造林、育苗、飞播的种子,其价格由县级以上林业行政主管部门制定,报同级物价部门备案。珍贵稀有树种的种子,实行议购议销。
第九条 经营林木种子的单位或个人所经营的种子质量,应当达到国家或者地方的种子质量标准,并向当地林木种子管理部门申请质量检验,获得《林木种子质量检验合格证》后,方能销售、调运。
经营林木种子严禁掺杂使假、以次充好。
第十条 省内县与县之间调拨、运输林木种子,须持有县级以上林木种子管理部门的种子调拨单;运输或邮寄出省的林木种子,须持省种苗管理机构的有效期内的林木种子调拨单、质量合格证和省植物检疫管理部门的植物检疫证书,到运输或邮政部门办理运输、邮寄手续。
从外省、外县调入的林木种子,须接受用种地县级以上林业种子检验人员的复检。
第十一条 林木种子管理部门有权对国营、集体、个人生产经营、使用的种子进行抽检,不合格的种子,由林业部门按有关规定处理。

第三章 处 罚
第十二条 无《林业种子经营许可证》经营林木种子的,责令其停止经营活动,没收违法所得;情节严重的,可并处经营额10%以下罚款。
第十三条 出售假劣种子的,没收其全部非法所得和假劣种子,处以假劣种子经营额30%以下罚款,并责令赔偿直接损失和可得利益损失;情节严重的,还可处以假劣种子经营额60%以下罚款,并吊销林木种子经营许可证和营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十四条 涂改、伪造、转让、出租、出借、出卖林木种子经营许可证、质量合格证、植物检疫证的,没收其非法所得,并处50元以下罚款,直至吊销林木种子经营许可证和营业执照;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十五条 抢采掠青、损坏母树、在劣质林内采种的,责令停止采种、赔偿损失、没收种子,并处300元以下罚款。
第十六条 违反本办法的行为,属于林木种子管理的,由林木种子管理部门处罚;属于工商行政管理的,由工商行政管理部门处罚。构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
第十七条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知之日起15日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议;对复议决定不服的,可以在接到复议决定之日起15日内向人民法院起诉。期满不起诉又不履行的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第十八条 依照本办法处罚时,罚没款收据,使用省财政厅统一印制的《贵州省收缴罚没财务收据》,罚没收入上缴同级财政。

第四章 附 则
第十九条 《贵州省林木种子经营许可证》、《贵州省林木种子质量检验合格证》、《贵州省林木种子调拨运输单》由省林业厅统一印发。
第二十条 本办法由省林业厅负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起施行。



1992年4月21日

关于进一步加强隧道施工安全管理工作的通知

国家安全生产监督管理总局交通部等


安监总管二[2006]47号


关于进一步加强隧道施工安全管理工作的通知



各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、交通厅(局、委),各铁路局,有关中央企业:

  今年以来,隧道施工重、特大伤亡事故频发,重大未遂伤亡事故时有发生,造成严重的人员伤亡和财产损失。2005年12月25日,国家安全监管总局、建设部、铁道部、交通部、国务院国资委联合下发了《关于加强隧道施工安全管理工作的紧急通知》(安监总管二字[2005]206号),针对隧道施工安全管理提出了明确要求,各有关单位和施工企业加大了监督管理的力度,认真开展了隐患排查和整改工作。但是,仍有一些单位和施工企业重视不够,安全监管责任不落实,防范措施不到位,导致重、特大伤亡事故和未遂伤亡事故不断发生。为进一步加强隧道施工安全管理,防止和有效遏制隧道坍塌、透水、瓦斯爆炸、机械伤害、火灾等重、特大伤亡事故的发生,确保建筑安全生产形势的稳定,现将有关要求通知如下:

  一、全面落实安全生产责任制,明确职责,加强监管。各级铁道、交通等政府主管部门要确保承担起安全生产监管主体责任,切实加大对隧道施工安全监管力度。建设单位、施工企业、监理公司等要确保承担起安全生产责任主体的责任,特别是建设单位和施工企业的法定代表人要切实履行好企业安全生产第一责任人的职责,建立健全安全生产监管体系,把安全生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个人,确保安全生产。各级安全生产监管部门要确保承担起安全生产综合监管的职责,督促有关部门把安全生产的各项要求落到实处。

  二、开展隧道施工安全大检查。在春季期间,各有关参建单位要对在建隧道工程进行一次全面自查(合资建设项目由出资者代表负责落实),消除各类事故隐患。自查重点内容:

  1、建设单位和施工企业的安全生产管理制度、责任制、保证体系的建立和落实情况,《建设工程安全生产管理条例》中各方责任主体的安全责任和义务的执行情况。

  2、勘察、设计单位执行工程建设强制性标准的情况。

  3、施工现场爆破器材的储存、保管和使用,高空作业的安全网、安全带、安全帽等防坠落设施,施工用电设备及拉线、接线、开关等配置和防护,长大隧道斜井、竖井、有轨运输安全设施,隧道内不良地质地段的防瓦斯、防突水、防突泥、防塌方冒顶等方案、设施、措施,工地防洪、防火及易燃、易爆品的使用管理等情况。

  4、隧道施工是否严格按图施工,工程措施是否符合设计要求,防排水措施是否齐全,是否按要求对围岩和初期支护的变形收敛进行量测与及时支护。

  5、施工车辆交通运输安全情况。

  6月底以前,有关自查和整改情况,交通系统由项目建设单位按隶属关系报送地方交通主管部门,地方交通主管部门经汇总后报送交通部,同时抄送地方安全生产监督管理部门;铁道系统由项目建设单位直接报送铁道部,同时抄送属地安全生产监督管理部门;交通部、铁道部将有关情况汇总后抄送国家安全监管总局。

  三、认真开展隧道施工安全专项整治工作。各有关隧道施工建设单位和施工企业要按行业主管部门的统一部署,结合建设工程施工特点,针对突出问题和薄弱环节,开展以预防隧道坍塌等为主的专项整治工作。通过专项整治,坚决遏制隧道施工坍塌、透水、瓦斯爆炸、机械伤害、火灾等重、特大伤亡事故的发生。

  四、认真做好事故应急救援工作。隧道建设工程的施工企业要克服各种麻痹思想和侥幸心理,认真制定好本企业安全生产事故的应急救援预案,建立应急救援组织,配备相应的人员和必要的器材,并经常组织演练,提高应急救援和处置能力。

  五、严格事故查处,健全事故报告制度。要严格按照“四不放过”的原则,对发生的各类事故要严肃查处,深刻吸取事故教训,并举一反三,采取针对性措施,认真整改。各有关部门和单位要建立健全信息统计报告制度,保证渠道畅通,并将责任落实到人,确保反应迅速,报告及时。

二OO六年三月十一日

 

财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

财政部 外交部


财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

1995年6月13日,财政部、外交部

国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。

(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。

出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:
境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|亚洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
01|蒙古 | 美元 | 10| 12| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
02|朝鲜 | 美元 | 20| 25| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
03|韩国 | 美元 | 32| 40| 60| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
04|日本 | 日元 |4200|6000|8000|2000
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
05|缅甸 | 美元 | 18| 23| 40| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
06|巴基斯坦 | 美元 | 14| 18| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
07|斯里兰卡 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
08|马尔代夫 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
09|孟加拉 | 美元 | 16| 20| 40| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
10|伊拉克 | 美元 | 26| 32| 45| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
11|阿拉伯联合奠长国 | 美元 | 24| 30| 44| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
12|也门 | 美元 | 24| 30| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
13|阿曼 | 美元 | 25| 32| 40| 14
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
14|伊朗 | 美元 | 16| 20| 35| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
15|科威特 | 美元 | 31| 39| 60| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
16|沙特阿拉伯 | 美元 | 30| 37| 40| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
17|巴林 | 美元 | 28| 35| 35| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
18|以色列 | 美元 | 30| 37| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
19|文莱 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
20|印度 | 美元 | 16| 20| 35| 6
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
21|越南 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
22|柬埔寨 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
23|老挝 | 美元 | 12| 15| 25| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
24|马来西亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
25|菲律宾 | 美元 | 14| 18| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
26|印度尼西亚 | 美元 | 18| 22| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
27|泰国 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
28|新加坡 | 美元 | 20| 25| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
29|阿富汗 | 美元 | 12| 15| 24| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
30|尼泊尔 | 美元 | 16| 20| 34| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
31|黎巴嫩 | 美元 | 16| 20| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
32|塞浦路斯 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
33|约旦 | 美元 | 18| 22| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
34|土耳其 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
35|叙利亚 | 美元 | 16| 20| 32| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
36|卡塔尔 | 美元 | 30| 37| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
37|香港、澳门 | 港币 | 140| 180| 300| 40
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
38|台湾 | 美元 | 40| 50| 70| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|非洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
39|马达加斯加 | 美元 | 14| 17| 20| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
40|喀麦隆 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
41|多哥 |法国法郎| 120| 150| 150| 50
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
42|科特迪瓦 |法国法郎| 130| 160| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
43|摩洛哥 | 美元 | 20| 25| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
44|阿尔及利亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
45|卢旺达 | 美元 | 20| 25| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
46|几内亚共和国 | 美元 | 28| 35| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
47|埃塞俄比亚 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
48|莫桑比克 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
49|塞舌尔 | 美元 | 24| 30| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
50|肯尼亚 | 美元 | 13| 16| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
51|利比亚 | 美元 | 27| 34| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
52|扎伊尔 | 美元 | 20| 25| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
53|安哥拉 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
54|赞比亚 | 美元 | 14| 18| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
55|几内亚比绍 | 美元 | 14| 18| 35| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
56|突尼斯 | 美元 | 16| 20| 20| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
57|布隆迪 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
58|莱索托 | 美元 | 16| 20| 20| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
59|津巴布韦 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
60|尼日利亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
61|毛里求斯 | 美元 | 20| 25| 35| 9
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
62|索马里 | 美元 | 32| 40| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
63|苏丹 | 美元 | 16| 20| 40| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
64|贝宁 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
65|马里 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
66|乌干达 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
67|塞拉利昂 | 美元 | 13| 16| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
68|吉布提 | 美元 | 24| 30| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
69|塞内加尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
70|冈比亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
71|加蓬 |法国法郎| 140| 180| 190| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
72|中非 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
73|布基纳法索 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
74|毛里塔尼亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
75|尼日尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
76|乍得 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
77|赤道几内亚 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
78|加纳 | 美元 | 24| 30| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
79|坦桑尼亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
80|刚果 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
81|埃及 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
82|圣多美和普林西比 | 美元 | 18| 23| 53| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
83|博茨瓦纳 | 美元 | 20| 25| 42| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
84|南非 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
85|纳米比亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
86|斯威士兰 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
87|利比里亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
88|佛得角 | 美元 | 18| 23| 30| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
89|科摩罗 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|欧洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
90|罗马尼亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
91|南斯拉夫 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
92|马其顿 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
93|斯洛文尼亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
94|波黑 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
95|克罗地亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
96|阿尔巴尼亚 | 美元 | 12| 15| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
97|保加利亚 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
98|俄罗斯联邦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
99|立陶宛 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
100|拉脱维亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
101|爱沙尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
102|乌克兰 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
103|阿塞拜疆 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
104|亚美尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
105|格鲁吉亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
107|塔吉克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
108|土库曼斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
109|乌兹别克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
110|白俄罗斯 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
111|哈萨克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
112|摩尔多瓦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
113|波兰 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
114|德国 | 马克 | 48| 60| 120| 20
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
115|捷克 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
116|斯洛伐克 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
117|匈牙利 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
118|荷兰 |荷兰盾 | 48| 60| 80| 30
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
119|瑞典 |瑞典克朗| 176| 220| 490| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
120|丹麦 |丹麦克朗| 184| 230| 380| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
121|挪威 |挪威克朗| 192| 240| 400| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
122|意大利 | 美元 | 28| 35| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
123|比利时 |比法郎 |1000|1300|2500| 370
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
124|奥地利 | 先令 | 200| 250| 500| 150
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
125|希腊 | 美元 | 20| 25| 38| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
126|瑞士 |瑞士法郎| 50| 63| 80| 20
